No. 编号 | Identification Number 识别代码 | Type of Weapon 武器种类 | Date and place 时间与地点 | Description of damage 伤害描述 | Casualties 伤亡情况 |
1. | Bumper B-31TF 1-5 CAV | Mine 地雷 | February 19 Ruqi Pocket | Tracks/Engine | None |
2. | Unknown number1st Brigade, 2nd Armored Division | Mine 地雷 | February 24 Southern Kuwait | Tracks, One M1 tank struck a mine in the breach and lost some road wheels. No one in the tank was injured, and the tank was back in action within a day. | None |
3. | Bumper K-422nd Armored Cavalry Regiment | Struck by DPICM artillery 被子母弹击中 | February 26 73 Easting | Loader machine-gun and left fuel cell destroyed | 1 WIA |
4. | Bumper B-66TF 1-41, 2nd Armored Division(FWD) | Three DU kinetic energy rounds, after being hit by an Iraqi RPG 被伊拉克军火箭弹击中后, 被3发贫铀动能弹击中 | February 26 Norfolk line | Penetration in the hull, below the turret | 1 KIA 2 WIAs |
5. | Bumper B-22 TF 1-41, 2nd Armored Division(FWD) | One DU kinetic energy round 1发贫铀动能弹 | February 26 Norfolk line | Front slope hit with no internal damage | 1 WIA |
6. | Bumper A-14 TF 1-41, 2nd Armored Division(FWD) | One DU kinetic energy round 1发贫铀动能弹 | February 26 Norfolk line | One hit in the left side of the hull. Extensive damage by fire | 3 WIAs |
7. | Bumper A-31 TF 1-41, 2nd Armored Division(FWD) | Splinters of one DU kinetic energy penetrator 1发贫铀动能弹的碎片 | February 26 Norfolk line | Hit in the rear left hull | None |
8. | Bumper A-33 TF 1-41, 2nd Armored Division(FWD) | Two DU rounds, after being hit by TOW missile 被陶氏导弹击中后, 被2枚贫铀弹击中 | February 26 Norfolk line | Double penetration of the hull | 3 WIAs |
9. | Bumper D-24 TF 1-37, 1st Armored Division | Small caliber shaped charge 小型聚能炸药 | February 26 Assault on Tawakalna Division | Impact on NBC exhausts, compartment penetrated | 2 WIAs |
10. | Bumper B-23 TF 1-37, 1st Armored Division | Large caliber shaped charge, then hit by an unknown round, likely a KE (non-DU) 大型聚能炸药, 然后被未知炮弹击中, 像是动能弹(非贫铀弹) | February 26 Assault on Tawakalna Division | Two hits, one on the rear grills, another penetrated both sides of the hull. Catastrophic damage by fire | 1 WIA |
11. | Bumper C-12 TF 1-37, 1st Armored Division | One DU kinetic energy penetrator, then hit by anti-tank missile 1发贫铀动能弹击中后, 被反坦克导弹击中 | February 26 Assault on Tawakalna Division | KE round achieved a double penetration of the hull. The anti-tank missile set the storage area of the turret on fire | None |
12. | Bumper C-66 TF 1-37, 1st Armored Division | Two small shaped charges 2枚小型聚能炸药 | February 26 Assault on Tawakalna Division | Small penetration of the left rear side of the hull. Impact on the turret defeated by armor | 3 WIAs |
13. | Bumper C-12TF 4-8th CAV, 3rd Armored Division | 73 mm shell from a BMP-1 1辆BMP-1的73mm炮弹 | February 26 Assault on Tawakalna Division | Minor damage to sponson box and .50 machine-gun | 1 WIA |
14. | Bumper B-24TF 4-8th CAV, 3rd Armored Division | Enemy indirect fire 敌军间接炮火 | February 26 Assault on Tawakalna Division | Damaged to sponson box and duffle bags | None |
15. | Bumper C-24TF 4-8th CAV, 3rd Armored Division | Friendly DPICM 友军子母弹误伤 | February 26 Assault on Tawakalna Division | Storage area shredded by shrapnel Main gun punctured | None |
16. | Unknown number 197th Brigade, 24 Infantry Division | Crippled by enemy fire, then destroyed by DU rounds 被敌军火力压制, 然后被贫铀弹摧毁 | February 27 Assault on Tallil airfield | Ammunition blown-up | None |
17. | Unknown number 197th Brigade, 24 Infantry Division | Stuck in mud, then destroyed by DU rounds 陷在泥里, 然后被贫铀弹摧毁 | February 27 Assault on Tallil airfield | Ammunition blown-up | None |
18. | Unknown number 197th Brigade, 24 Infantry Division | Stuck in mud, then destroyed by DU rounds 陷在泥里, 然后被贫铀弹摧毁 | February 27 Assault on Tallil airfield | Ammunition blown-up | None |
19. | Bumper HQ66Commander tank, TF 4-64 Armor, 24 Infantry Division | Two conventional KE or HEAT rounds from a 100 mm gun 1门100mm炮发射的2枚普通动能弹或金属射流弹 | February 27 South-west of Basra | 120 mm gunner's primary sight (GPS) damaged and fuel-cell punctured. Sight replaced next morning. Tank continued in combat. | None |
20. | Unknown number Turret number:5840U Hull number10060 | Three conventional KE rounds from an Iraqi T-72 1辆伊拉克军T-72发射的3枚普通动能弹 | Unknown date/location | Two partial penetrations on the rear turret right side (possible fire in the storage area). Cosmetic damage on the turret front DU left armor plate. | None |
21. | Bumper A-22 2nd Platoon, A Company, TF 4-64, 24 Infantry Division | Secondary explosions from an Iraqi T-72 1辆伊拉克军T-72二次爆炸 | March 2 Rumeilah Oilfields | Storage area devastated by fire. Ammunition blown-up. | 1 WIA |
No. | Identification Number | Type of Weapon | Date and place | Description of damage | Casualties |
1. | anti-tank mine + 500 kg of exlposives | October 29, 2003 | Complete disablement | 2 | |
2. | IED, consisting of 3 155 mm howitzer shells | November 27, 2004 | 1 | ||
3. | Explosively formed penetrator IED | December 25, 2005 | 1 | ||
4. | IED | June 4, 2006, Bagdad | 2 |
引用第1楼苏克嘉萨斯特于2010-01-23 18:32发表的 :
如果是MIA2的话,
格雷夫顿·艾布拉姆斯会很高兴的
欢迎光临 FurArt [开放 自由 分享 乐趣] (http://furart.wilddream.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |